Spotify
521 produits
Prix de $0,1170 à $292,07 les 1 000. 445 d'entre eux sont aussi vendus par d'autres panels que nous lisons, et sur 15 nous sommes moins chers que chacun de ces panels.
Écoutes 367
Écoutes radio 43
Écoutes de playlist 40
Abonnés 21
Fast Plays 5
Language Plays 5
Free Account Plays 4
Auditeurs mensuels 4
Mobile Farm Plays 3
Écoutes premium 3
Enregistrements 3
Slow Plays 2
Les 29 services
Heures 2
Exclusive Ads Plays 2
Editorial Playlist Plays 2
Écoutes mobiles 2
Track Album Saves 1
Ads Premium Plays 1
Algorithmic Effect Plays 1
Artist Plays 1
Chart Plays 1
Exclusive Playlist Plays 1
Likes 1
Auditeurs 1
Écoutes de podcast 1
Power Playlist Plays 1
Power Radio Plays 1
Partages 1
Add To Playlist 1
- Spotify Écoutes — Économiques Minimum 500 Maximum 20 000 000 $0,1170 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Inde Minimum 1 000 Maximum 100 000 000 $0,3296 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Uruguay Minimum 500 Maximum 20 000 000 $0,1170 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Niger Minimum 500 Maximum 5 000 000 $0,1170 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Nicaragua Minimum 500 Maximum 5 000 000 $0,1170 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Panama Minimum 500 Maximum 5 000 000 $0,1170 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Samoa américaines Minimum 500 Maximum 20 000 000 $0,1170 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Japon, Écoutes de playlist Minimum 500 Maximum 20 000 000 $0,1170 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Tchéquie Minimum 500 Maximum 5 000 000 $0,1170 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Slovénie Minimum 500 Maximum 5 000 000 $0,1170 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Népal Minimum 500 Maximum 5 000 000 $0,1170 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Géorgie Minimum 500 Maximum 5 000 000 $0,1170 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Belize Minimum 500 Maximum 5 000 000 $0,1170 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Estonie Minimum 500 Maximum 5 000 000 $0,1170 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Guatemala Minimum 500 Maximum 5 000 000 $0,1170 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Guyana Minimum 500 Maximum 5 000 000 $0,1170 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Oman Minimum 500 Maximum 5 000 000 $0,1170 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Pérou Minimum 500 Maximum 5 000 000 $0,1170 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Paraguay Minimum 500 Maximum 20 000 000 $0,1170 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Tunisie Minimum 500 Maximum 20 000 000 $0,1170 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Ukraine Minimum 500 Maximum 20 000 000 $0,1170 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Chypre Minimum 500 Maximum 20 000 000 $0,1170 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Hongrie Minimum 500 Maximum 20 000 000 $0,1170 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Corée du Sud, Écoutes de playlist Minimum 500 Maximum 20 000 000 $0,1170 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Maroc, Écoutes de playlist Minimum 500 Maximum 20 000 000 $0,1170 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Pérou, Écoutes de playlist Minimum 500 Maximum 20 000 000 $0,1170 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Paraguay, Écoutes de playlist Minimum 500 Maximum 20 000 000 $0,1170 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Pays-Bas Minimum 500 Maximum 5 000 000 $0,2756 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Premium, Espagne Minimum 500 Maximum 20 000 000 $3,59 pour 1 000
- Spotify Abonnés — Allemagne Minimum 100 Maximum 100 000 000 $0,4493 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Premium, Italie Minimum 500 Maximum 20 000 000 $3,59 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Canada Minimum 500 Maximum 20 000 000 $0,2756 pour 1 000
- Spotify Track Album Saves Minimum 100 Maximum 1 000 000 $0,3120 pour 1 000
- Spotify Abonnés — Suède Minimum 100 Maximum 100 000 000 $0,4493 pour 1 000
- Spotify Abonnés — Brésil Minimum 100 Maximum 100 000 000 $0,4493 pour 1 000
- Spotify Écoutes premium — Recharge à vie Minimum 500 Maximum 20 000 000Avec recharge $0,5520 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Royaume-Uni Minimum 500 Maximum 20 000 000 $1,24 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Kazakhstan, Écoutes de playlist Minimum 500 Maximum 20 000 000 $0,1170 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Arabie saoudite, Écoutes de playlist Minimum 500 Maximum 20 000 000 $0,1170 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Finlande, Écoutes de playlist Minimum 500 Maximum 20 000 000 $0,1170 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Équateur, Écoutes de playlist Minimum 500 Maximum 20 000 000 $0,1170 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Malte, Écoutes de playlist Minimum 500 Maximum 20 000 000 $0,1170 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Guyana, Écoutes de playlist Minimum 500 Maximum 20 000 000 $0,1170 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Lituanie, Écoutes de playlist Minimum 500 Maximum 20 000 000 $0,1170 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Bahamas, Écoutes de playlist Minimum 500 Maximum 20 000 000 $0,1170 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Viêt Nam, Écoutes de playlist Minimum 500 Maximum 20 000 000 $0,1170 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Estonie, Écoutes de playlist Minimum 500 Maximum 20 000 000 $0,1170 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Égypte, Écoutes de playlist Minimum 500 Maximum 20 000 000 $0,1170 pour 1 000