Écoutes Spotify
367 produits
Prix de $0,1170 à $63,39 les 1 000. 356 d'entre eux sont aussi vendus par d'autres panels que nous lisons, et sur 9 nous sommes moins chers que chacun de ces panels.
Écoutes 367
Écoutes radio 43
Écoutes de playlist 40
Abonnés 21
Fast Plays 5
Language Plays 5
Free Account Plays 4
Auditeurs mensuels 4
Mobile Farm Plays 3
Écoutes premium 3
Enregistrements 3
Slow Plays 2
Les 29 services
Heures 2
Exclusive Ads Plays 2
Editorial Playlist Plays 2
Écoutes mobiles 2
Track Album Saves 1
Ads Premium Plays 1
Algorithmic Effect Plays 1
Artist Plays 1
Chart Plays 1
Exclusive Playlist Plays 1
Likes 1
Auditeurs 1
Écoutes de podcast 1
Power Playlist Plays 1
Power Radio Plays 1
Partages 1
Add To Playlist 1
Par pays
États-Unis 23France 16Brésil 15Allemagne 15Royaume-Uni 15Inde 14Italie 14Espagne 13Canada 8Turquie 8Australie 6Pays-Bas 5Belgique 4Chili 4Japon 4Portugal 4Émirats arabes unis 3Argentine 3Samoa américaines 3Bolivie 3Suisse 3Colombie 3Costa Rica 3Grèce 3Hongrie 3Irlande 3Corée du Sud 3Lituanie 3Maroc 3Malte 3Mexique 3Malaisie 3Nigeria 3Nouvelle-Zélande 3Pérou 3Pologne 3Paraguay 3Roumanie 3Suède 3
- Spotify Écoutes — Barbade Minimum 500 Maximum 5 000 000 $0,1170 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Qatar Minimum 500 Maximum 20 000 000 $0,1170 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Danemark Minimum 500 Maximum 5 000 000 $0,1170 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Grèce Minimum 500 Maximum 5 000 000 $0,1170 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Australie Minimum 500 Maximum 5 000 000 $0,1170 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Jordanie Minimum 500 Maximum 5 000 000 $0,1170 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Thaïlande Minimum 500 Maximum 20 000 000 $0,1170 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Croatie Minimum 500 Maximum 5 000 000 $0,1170 pour 1 000
- Spotify Écoutes — République dominicaine Minimum 500 Maximum 5 000 000 $0,1170 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Bahamas Minimum 500 Maximum 5 000 000 $0,1170 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Arabie saoudite Minimum 500 Maximum 20 000 000 $0,1170 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Philippines Minimum 500 Maximum 5 000 000 $0,1170 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Indonésie Minimum 500 Maximum 5 000 000 $0,1170 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Viêt Nam Minimum 500 Maximum 20 000 000 $0,1170 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Premium, Allemagne Minimum 500 Maximum 200 000 $1,55 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Premium, Brésil Minimum 500 Maximum 200 000 $1,55 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Premium, Royaume-Uni Minimum 500 Maximum 200 000 $1,55 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Économiques, États-Unis Minimum 500 Maximum 20 000 000 $0,1170 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Premium, Inde Minimum 500 Maximum 200 000 $1,55 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Premium, Turquie Minimum 500 Maximum 200 000 $1,55 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Allemagne Minimum 500 Maximum 20 000 000 $0,2756 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Brésil Minimum 1 000 Maximum 100 000 000 $0,3296 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Lituanie Minimum 500 Maximum 5 000 000 $0,1170 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Luxembourg Minimum 500 Maximum 5 000 000 $0,1170 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Slovaquie Minimum 500 Maximum 5 000 000 $0,1170 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Pologne Minimum 500 Maximum 20 000 000 $0,3130 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Royaume-Uni Minimum 1 000 Maximum 100 000 000 $0,3296 pour 1 000
- Spotify Écoutes — France Minimum 1 000 Maximum 100 000 000 $0,3296 pour 1 000
- Spotify Écoutes Minimum 500 Maximum 20 000 000 $0,3744 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Premium, États-Unis Minimum 1 000 Maximum 25 000 $1,08 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Premium, France Minimum 500 Maximum 200 000 $1,55 pour 1 000
- Spotify Écoutes Minimum 1 000 Maximum 500 000 $0,8561 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Italie Minimum 500 Maximum 20 000 000 $0,2756 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Afrique du Sud Minimum 500 Maximum 20 000 000 $0,1170 pour 1 000
- Spotify Écoutes — États-Unis, Écoutes de playlist Minimum 500 Maximum 20 000 000 $0,1170 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Chili Minimum 500 Maximum 5 000 000 $0,1170 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Australie Minimum 1 000 Maximum 100 000 000 $0,3296 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Espagne Minimum 1 000 Maximum 100 000 000 $0,3296 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Premium Minimum 1 000 Maximum 25 000 $0,9204 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Premium, États-Unis Minimum 1 000 Maximum 100 000 000 $0,6590 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Économiques Minimum 500 Maximum 20 000 000 $0,1170 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Inde Minimum 1 000 Maximum 100 000 000 $0,3296 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Belize Minimum 500 Maximum 5 000 000 $0,1170 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Oman Minimum 500 Maximum 5 000 000 $0,1170 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Ukraine Minimum 500 Maximum 20 000 000 $0,1170 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Tunisie Minimum 500 Maximum 20 000 000 $0,1170 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Paraguay Minimum 500 Maximum 20 000 000 $0,1170 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Géorgie Minimum 500 Maximum 5 000 000 $0,1170 pour 1 000