Écoutes Spotify
367 produits
Prix de $0,1170 à $63,39 les 1 000. 356 d'entre eux sont aussi vendus par d'autres panels que nous lisons, et sur 9 nous sommes moins chers que chacun de ces panels.
Écoutes 367
Écoutes radio 43
Écoutes de playlist 40
Abonnés 21
Fast Plays 5
Language Plays 5
Free Account Plays 4
Auditeurs mensuels 4
Mobile Farm Plays 3
Écoutes premium 3
Enregistrements 3
Slow Plays 2
Les 29 services
Heures 2
Exclusive Ads Plays 2
Editorial Playlist Plays 2
Écoutes mobiles 2
Track Album Saves 1
Ads Premium Plays 1
Algorithmic Effect Plays 1
Artist Plays 1
Chart Plays 1
Exclusive Playlist Plays 1
Likes 1
Auditeurs 1
Écoutes de podcast 1
Power Playlist Plays 1
Power Radio Plays 1
Partages 1
Add To Playlist 1
Par pays
États-Unis 23France 16Brésil 15Allemagne 15Royaume-Uni 15Inde 14Italie 14Espagne 13Canada 8Turquie 8Australie 6Pays-Bas 5Belgique 4Chili 4Japon 4Portugal 4Émirats arabes unis 3Argentine 3Samoa américaines 3Bolivie 3Suisse 3Colombie 3Costa Rica 3Grèce 3Hongrie 3Irlande 3Corée du Sud 3Lituanie 3Maroc 3Malte 3Mexique 3Malaisie 3Nigeria 3Nouvelle-Zélande 3Pérou 3Pologne 3Paraguay 3Roumanie 3Suède 3
- Spotify Écoutes — Publicité Minimum 500 Maximum 10 000 000 $3,71 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Lituanie Minimum 500 Maximum 10 000 000 $3,71 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Publicité, Mexique Minimum 500 Maximum 10 000 000 $3,71 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Hongrie Minimum 500 Maximum 10 000 000 $3,71 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Publicité, Argentine Minimum 500 Maximum 10 000 000 $3,71 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Publicité, Monaco Minimum 500 Maximum 10 000 000 $3,71 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Publicité, Nigeria Minimum 500 Maximum 10 000 000 $3,71 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Publicité, Japon Minimum 500 Maximum 10 000 000 $3,71 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Publicité, Pologne Minimum 500 Maximum 10 000 000 $3,71 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Publicité, Venezuela Minimum 500 Maximum 10 000 000 $3,71 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Publicité, Émirats arabes unis Minimum 500 Maximum 10 000 000 $3,71 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Publicité, Suisse Minimum 500 Maximum 10 000 000 $3,71 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Publicité, Roumanie Minimum 500 Maximum 10 000 000 $3,71 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Publicité, Pays-Bas Minimum 500 Maximum 10 000 000 $3,71 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Publicité, Nouvelle-Zélande Minimum 500 Maximum 10 000 000 $3,71 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Publicité, Malte Minimum 500 Maximum 10 000 000 $3,71 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Publicité, Brésil Minimum 500 Maximum 10 000 000 $3,71 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Publicité, Laos Minimum 500 Maximum 10 000 000 $3,71 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Publicité, Samoa américaines Minimum 500 Maximum 10 000 000 $3,71 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Publicité, EU Minimum 500 Maximum 10 000 000 $3,71 pour 1 000
- Spotify Écoutes — EU Minimum 500 Maximum 20 000 000 $0,1521 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Brésil, Auditeurs mensuels Minimum 1 000 Maximum 20 005 $2,33 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Turquie, Auditeurs mensuels Minimum 1 000 Maximum 20 005 $2,33 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Royaume-Uni, Auditeurs mensuels Minimum 1 000 Maximum 20 005 $2,33 pour 1 000
- Spotify Écoutes — États-Unis, Auditeurs mensuels Minimum 1 000 Maximum 20 000 $2,53 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Auditeurs mensuels Minimum 1 000 Maximum 50 000 $3,18 pour 1 000
- Spotify Écoutes — États-Unis, Monthly Minimum 1 000 Maximum 20 000 $3,53 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Monthly Minimum 1 000 Maximum 50 000 $4,21 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Plays Saves Followers Minimum 1 000 Maximum 1 000 $6,32 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Premium, Plays Saves Followers Minimum 1 000 Maximum 1 000 $19,76 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Haute qualité, Streams Minimum 10 Maximum 5 000 $40,56 pour 1 000