Écoutes Spotify
367 produits
Prix de $0,1170 à $63,39 les 1 000. 356 d'entre eux sont aussi vendus par d'autres panels que nous lisons, et sur 9 nous sommes moins chers que chacun de ces panels.
Écoutes 367
Écoutes radio 43
Écoutes de playlist 40
Abonnés 21
Fast Plays 5
Language Plays 5
Free Account Plays 4
Auditeurs mensuels 4
Mobile Farm Plays 3
Écoutes premium 3
Enregistrements 3
Slow Plays 2
Les 29 services
Heures 2
Exclusive Ads Plays 2
Editorial Playlist Plays 2
Écoutes mobiles 2
Track Album Saves 1
Ads Premium Plays 1
Algorithmic Effect Plays 1
Artist Plays 1
Chart Plays 1
Exclusive Playlist Plays 1
Likes 1
Auditeurs 1
Écoutes de podcast 1
Power Playlist Plays 1
Power Radio Plays 1
Partages 1
Add To Playlist 1
Par pays
États-Unis 23France 16Brésil 15Allemagne 15Royaume-Uni 15Inde 14Italie 14Espagne 13Canada 8Turquie 8Australie 6Pays-Bas 5Belgique 4Chili 4Japon 4Portugal 4Émirats arabes unis 3Argentine 3Samoa américaines 3Bolivie 3Suisse 3Colombie 3Costa Rica 3Grèce 3Hongrie 3Irlande 3Corée du Sud 3Lituanie 3Maroc 3Malte 3Mexique 3Malaisie 3Nigeria 3Nouvelle-Zélande 3Pérou 3Pologne 3Paraguay 3Roumanie 3Suède 3
- Spotify Écoutes — Premium, Paraguay Minimum 500 Maximum 500 000 $1,55 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Premium, Canada Minimum 500 Maximum 500 000 $1,55 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Premium, Inde Minimum 500 Maximum 500 000 $1,55 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Premium, Chili Minimum 500 Maximum 500 000 $1,55 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Premium, France Minimum 500 Maximum 500 000 $1,55 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Premium, Luxembourg Minimum 500 Maximum 500 000 $1,55 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Premium, Royaume-Uni Minimum 500 Maximum 500 000 $1,55 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Premium, Australie Minimum 500 Maximum 500 000 $1,55 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Premium, Allemagne Minimum 500 Maximum 500 000 $1,55 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Premium, Suède Minimum 500 Maximum 500 000 $1,55 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Premium, Danemark Minimum 500 Maximum 500 000 $1,55 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Premium Minimum 500 Maximum 500 000 $1,55 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Premium, Suisse Minimum 500 Maximum 500 000 $1,55 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Premium, Nouvelle-Zélande Minimum 500 Maximum 500 000 $1,55 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Premium, Pérou Minimum 500 Maximum 500 000 $1,55 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Premium, Colombie Minimum 500 Maximum 500 000 $1,55 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Premium, Belgique Minimum 500 Maximum 500 000 $1,55 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Premium, Argentine Minimum 500 Maximum 500 000 $1,55 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Premium, Espagne Minimum 500 Maximum 500 000 $1,55 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Premium, Portugal Minimum 500 Maximum 500 000 $1,55 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Premium, Grèce Minimum 500 Maximum 500 000 $1,55 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Premium, Autriche Minimum 500 Maximum 500 000 $1,55 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Premium, Costa Rica Minimum 500 Maximum 500 000 $1,55 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Brésil, Web 2.0 Exclusive Streams Minimum 500 Maximum 20 000 000 $2,33 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Turquie, Web 2.0 Exclusive Streams Minimum 500 Maximum 20 000 000 $2,33 pour 1 000
- Spotify Écoutes — France, Web 2.0 Exclusive Streams Minimum 500 Maximum 20 000 000 $2,33 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Allemagne, Web 2.0 Exclusive Streams Minimum 500 Maximum 20 000 000 $2,33 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Inde, Web 2.0 Exclusive Streams Minimum 500 Maximum 20 000 000 $2,33 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Italie, Web 2.0 Exclusive Streams Minimum 500 Maximum 20 000 000 $2,33 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Espagne, Web 2.0 Exclusive Streams Minimum 500 Maximum 20 000 000 $2,33 pour 1 000
- Spotify Écoutes — États-Unis, Web 2.0 Exclusive Streams Minimum 500 Maximum 20 000 000 $2,33 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Royaume-Uni, Web 2.0 Exclusive Streams Minimum 500 Maximum 20 000 000 $2,33 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Ciblés, Mixtes Minimum 2 000 Maximum 10 000 $3,61 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Grèce Minimum 500 Maximum 10 000 000 $3,71 pour 1 000
- Spotify Écoutes Minimum 500 Maximum 10 000 000 $3,71 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Gratuit, États-Unis Minimum 1 000 Maximum 100 000 000 $0,3617 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Écoutes de playlist, Gratuit Minimum 1 000 Maximum 100 000 000 $0,5168 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Mixtes, États-Unis Minimum 1 000 Maximum 10 000 000 $0,5427 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Any Url Minimum 1 000 Maximum 100 000 000 $1,21 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Premium, Brésil Minimum 500 Maximum 500 000 $1,55 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Publicité, Suède Minimum 500 Maximum 1 000 000 $1,71 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Publicité, Turquie Minimum 500 Maximum 10 000 000 $1,71 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Premium, Podcast Minimum 1 000 Maximum 100 000 000 $2,16 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Auditeurs mensuels Minimum 1 000 Maximum 20 005 $2,33 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Publicité, Corée du Sud Minimum 500 Maximum 10 000 000 $3,71 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Bolivie Minimum 500 Maximum 10 000 000 $3,71 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Malaisie Minimum 500 Maximum 10 000 000 $3,71 pour 1 000
- Spotify Écoutes — Publicité, États-Unis Minimum 500 Maximum 10 000 000 $3,71 pour 1 000